| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Creuse |
| Coordonnées | 45.9892, 2.1454 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Blessac | 23200 | 4 km |
| Aubusson | 23200 | 4 km |
| Saint-Maixant | 23200 | 5 km |
| Saint-Amand | 23200 | 5 km |
| Ars | 23480 | 5 km |
| Bosroger | 23200 | 8 km |
| Chamberaud | 23480 | 10 km |
| Champagnat | 23190 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France