| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Creuse |
| Coordonnées | 46.0044, 2.0782 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Alleyrat | 23200 | 5 km |
| Chamberaud | 23480 | 6 km |
| Blessac | 23200 | 6 km |
| Aubusson | 23200 | 9 km |
| Ahun | 23150 | 9 km |
| Saint-Maixant | 23200 | 10 km |
| Banize | 23120 | 10 km |
| Saint-Amand | 23200 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France