| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Creuse |
| Coordonnées | 45.9590, 2.1253 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Aubusson | 23200 | 3 km |
| Alleyrat | 23200 | 4 km |
| Ars | 23480 | 6 km |
| Saint-Amand | 23200 | 7 km |
| Saint-Maixant | 23200 | 7 km |
| Felletin | 23500 | 9 km |
| Banize | 23120 | 10 km |
| Bosroger | 23200 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France