| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Finistère |
| Coordonnées | 48.4530, -4.4650 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bohars | 29820 | 4 km |
| Guipavas | 29490 | 5 km |
| Bourg-Blanc | 29860 | 6 km |
| Plabennec | 29860 | 6 km |
| Kersaint-Plabennec | 29860 | 7 km |
| Le Relecq-Kerhuon | 29480 | 7 km |
| Brest | 29200 | 7 km |
| Guilers | 29820 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France