| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Finistère |
| Coordonnées | 48.4292, -4.5142 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Guilers | 29820 | 3 km |
| Gouesnou | 29850 | 4 km |
| Brest | 29200 | 5 km |
| Milizac | 29290 | 6 km |
| Bourg-Blanc | 29860 | 8 km |
| Saint-Renan | 29290 | 8 km |
| Guipavas | 29490 | 8 km |
| Le Relecq-Kerhuon | 29480 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France