| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Finistère |
| Coordonnées | 48.3903, -4.4863 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bohars | 29820 | 5 km |
| Guilers | 29820 | 7 km |
| Le Relecq-Kerhuon | 29480 | 7 km |
| Gouesnou | 29850 | 7 km |
| Guipavas | 29490 | 8 km |
| Plougastel-Daoulas | 29470 | 9 km |
| Roscanvel | 29570 | 10 km |
| Plouzané | 29280 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France