| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Finistère |
| Coordonnées | 48.4726, -4.3742 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Thonan | 29800 | 3 km |
| Guipavas | 29490 | 5 km |
| Plabennec | 29860 | 5 km |
| La Forest-Landerneau | 29800 | 7 km |
| Le Drennec | 29860 | 7 km |
| Gouesnou | 29850 | 7 km |
| Le Relecq-Kerhuon | 29480 | 7 km |
| Ploudaniel | 29260 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France