| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Finistère |
| Coordonnées | 48.4082, -4.3968 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Guipavas | 29490 | 3 km |
| Plougastel-Daoulas | 29470 | 4 km |
| La Forest-Landerneau | 29800 | 6 km |
| Brest | 29200 | 7 km |
| Gouesnou | 29850 | 7 km |
| Kersaint-Plabennec | 29860 | 7 km |
| Loperhet | 29470 | 8 km |
| Bohars | 29820 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France