| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Finistère |
| Coordonnées | 48.4270, -4.5598 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bohars | 29820 | 3 km |
| Milizac | 29290 | 4 km |
| Saint-Renan | 29290 | 5 km |
| Plouzané | 29280 | 7 km |
| Brest | 29200 | 7 km |
| Gouesnou | 29850 | 8 km |
| Lanrivoaré | 29290 | 8 km |
| Bourg-Blanc | 29860 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France