| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Loire-Atlantique |
| Coordonnées | 47.6441, -2.0664 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Redon | 35600 | 2 km |
| Saint-Perreux | 56350 | 4 km |
| Saint-Jean-la-Poterie | 56350 | 5 km |
| Avessac | 44460 | 6 km |
| Rieux | 56350 | 6 km |
| Bains-sur-Oust | 35600 | 7 km |
| Fégréac | 44460 | 7 km |
| Sainte-Marie | 35600 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France