| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Loire-Atlantique |
| Coordonnées | 47.5846, -2.0446 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Sévérac | 44530 | 4 km |
| Rieux | 56350 | 5 km |
| Saint-Nicolas-de-Redon | 44460 | 7 km |
| Saint-Gildas-des-Bois | 44530 | 8 km |
| Redon | 35600 | 8 km |
| Saint-Jean-la-Poterie | 56350 | 8 km |
| Avessac | 44460 | 9 km |
| Saint-Dolay | 56130 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France