| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Ille-et-Vilaine |
| Coordonnées | 47.6517, -2.0842 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Nicolas-de-Redon | 44460 | 2 km |
| Saint-Perreux | 56350 | 3 km |
| Saint-Jean-la-Poterie | 56350 | 4 km |
| Bains-sur-Oust | 35600 | 6 km |
| Rieux | 56350 | 6 km |
| Allaire | 56350 | 6 km |
| Avessac | 44460 | 7 km |
| Saint-Vincent-sur-Oust | 56350 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France