| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Morbihan |
| Coordonnées | 47.5981, -2.1086 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Jean-la-Poterie | 56350 | 4 km |
| Fégréac | 44460 | 5 km |
| Sévérac | 44530 | 6 km |
| Saint-Nicolas-de-Redon | 44460 | 6 km |
| Allaire | 56350 | 6 km |
| Redon | 35600 | 6 km |
| Saint-Dolay | 56130 | 7 km |
| Saint-Perreux | 56350 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France