| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Ille-et-Vilaine |
| Coordonnées | 47.6940, -2.0008 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Avessac | 44460 | 5 km |
| Bains-sur-Oust | 35600 | 5 km |
| Saint-Nicolas-de-Redon | 44460 | 7 km |
| Redon | 35600 | 8 km |
| Saint-Just | 35550 | 8 km |
| Saint-Perreux | 56350 | 8 km |
| Cournon | 56200 | 10 km |
| Sixt-sur-Aff | 35550 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France