| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Creuse |
| Coordonnées | 45.8841, 2.1733 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Aubusson | 23200 | 8 km |
| Blessac | 23200 | 9 km |
| Saint-Amand | 23200 | 11 km |
| Clairavaux | 23500 | 11 km |
| Alleyrat | 23200 | 12 km |
| Saint-Maixant | 23200 | 12 km |
| Bosroger | 23200 | 14 km |
| Bellegarde-en-Marche | 23190 | 14 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France