| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.5741, 2.5829 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Nandy | 77176 | 2 km |
| Cesson | 77240 | 2 km |
| Vert-Saint-Denis | 77240 | 3 km |
| Seine-Port | 77240 | 3 km |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 77310 | 4 km |
| Boissise-la-Bertrand | 77350 | 5 km |
| Boissise-le-Roi | 77310 | 6 km |
| Le Mée-sur-Seine | 77350 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France