| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.5285, 2.5894 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Boissise-le-Roi | 77310 | 2 km |
| Boissettes | 77350 | 2 km |
| Pringy | 77310 | 2 km |
| Le Mée-sur-Seine | 77350 | 3 km |
| Cesson | 77240 | 4 km |
| Seine-Port | 77240 | 4 km |
| Saint-Sauveur-sur-École | 77930 | 5 km |
| Dammarie-les-Lys | 77190 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France