| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.5571, 2.5284 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Seine-Port | 77240 | 2 km |
| Le Coudray-Montceaux | 91830 | 2 km |
| Nandy | 77176 | 4 km |
| Auvernaux | 91830 | 4 km |
| Savigny-le-Temple | 77176 | 4 km |
| Boissise-le-Roi | 77310 | 5 km |
| Saintry-sur-Seine | 91250 | 5 km |
| Pringy | 77310 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France