| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.5830, 2.5629 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Savigny-le-Temple | 77176 | 2 km |
| Seine-Port | 77240 | 3 km |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 77310 | 4 km |
| Cesson | 77240 | 4 km |
| Vert-Saint-Denis | 77240 | 5 km |
| Le Coudray-Montceaux | 91830 | 5 km |
| Saintry-sur-Seine | 91250 | 5 km |
| Moissy-Cramayel | 77550 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France