| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.5316, 2.6283 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Boissettes | 77350 | 2 km |
| Dammarie-les-Lys | 77190 | 2 km |
| Melun | 77000 | 2 km |
| Boissise-la-Bertrand | 77350 | 3 km |
| La Rochette | 77000 | 4 km |
| Cesson | 77240 | 4 km |
| Livry-sur-Seine | 77000 | 4 km |
| Vert-Saint-Denis | 77240 | 4 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France