| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.5182, 2.5633 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Boissise-le-Roi | 77310 | 1 km |
| Boissise-la-Bertrand | 77350 | 2 km |
| Saint-Sauveur-sur-École | 77930 | 3 km |
| Boissettes | 77350 | 3 km |
| Seine-Port | 77240 | 4 km |
| Perthes | 77930 | 4 km |
| Le Mée-sur-Seine | 77350 | 5 km |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 77310 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France