| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.5195, 2.6065 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Boissise-la-Bertrand | 77350 | 2 km |
| Le Mée-sur-Seine | 77350 | 2 km |
| Boissise-le-Roi | 77310 | 3 km |
| Pringy | 77310 | 3 km |
| Dammarie-les-Lys | 77190 | 3 km |
| La Rochette | 77000 | 4 km |
| Melun | 77000 | 5 km |
| Cesson | 77240 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France