| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Essonne |
| Coordonnées | 48.6817, 2.1694 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bures-sur-Yvette | 91440 | 2 km |
| Orsay | 91400 | 2 km |
| Gometz-le-Châtel | 91940 | 2 km |
| Gif-sur-Yvette | 91190 | 3 km |
| Gometz-la-Ville | 91400 | 3 km |
| Saint-Aubin | 91190 | 4 km |
| Villejust | 91140 | 5 km |
| Saclay | 91400 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France