| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Essonne |
| Coordonnées | 48.6722, 2.1287 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Gometz-le-Châtel | 91940 | 1 km |
| Gif-sur-Yvette | 91190 | 1 km |
| Les Ulis | 91940 | 3 km |
| Les Molières | 91470 | 4 km |
| Bures-sur-Yvette | 91440 | 4 km |
| Saint-Aubin | 91190 | 5 km |
| Limours | 91470 | 5 km |
| Orsay | 91400 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France