| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Essonne |
| Coordonnées | 48.6830, 2.2361 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saulx-les-Chartreux | 91160 | 2 km |
| Villebon-sur-Yvette | 91140 | 3 km |
| Nozay | 91620 | 3 km |
| Orsay | 91400 | 4 km |
| La Ville-du-Bois | 91620 | 4 km |
| Palaiseau | 91120 | 4 km |
| Champlan | 91160 | 4 km |
| Longjumeau | 91160 | 4 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France