| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Essonne |
| Coordonnées | 48.6957, 2.1873 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bures-sur-Yvette | 91440 | 1 km |
| Les Ulis | 91940 | 2 km |
| Villejust | 91140 | 4 km |
| Saint-Aubin | 91190 | 4 km |
| Villebon-sur-Yvette | 91140 | 4 km |
| Gometz-le-Châtel | 91940 | 4 km |
| Gif-sur-Yvette | 91190 | 4 km |
| Saclay | 91400 | 4 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France