| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Essonne |
| Coordonnées | 48.6784, 2.1379 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Gif-sur-Yvette | 91190 | 1 km |
| Gometz-la-Ville | 91400 | 1 km |
| Les Ulis | 91940 | 2 km |
| Bures-sur-Yvette | 91440 | 3 km |
| Saint-Aubin | 91190 | 4 km |
| Orsay | 91400 | 4 km |
| Les Molières | 91470 | 5 km |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 78470 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France