| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.5167, 2.6500 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| La Rochette | 77000 | 1 km |
| Livry-sur-Seine | 77000 | 2 km |
| Le Mée-sur-Seine | 77350 | 2 km |
| Boissettes | 77350 | 3 km |
| Melun | 77000 | 3 km |
| Vaux-le-Pénil | 77000 | 3 km |
| Rubelles | 77950 | 4 km |
| Boissise-la-Bertrand | 77350 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France