| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Loir-et-Cher |
| Coordonnées | 48.0402, 1.0753 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bouffry | 41270 | 4 km |
| Boisgasson | 28220 | 6 km |
| Courtalain | 28290 | 7 km |
| Arrou | 28290 | 8 km |
| Boursay | 41270 | 8 km |
| Chauvigny-du-Perche | 41270 | 9 km |
| Arville | 41170 | 10 km |
| Choue | 41170 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France