| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Loir-et-Cher |
| Coordonnées | 47.9570, 1.0798 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| La Ville-aux-Clercs | 41160 | 4 km |
| Bouffry | 41270 | 6 km |
| Busloup | 41160 | 8 km |
| Danzé | 41160 | 8 km |
| Beauchêne | 41170 | 8 km |
| Droué | 41270 | 9 km |
| Boursay | 41270 | 11 km |
| Boisgasson | 28220 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France