| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Loir-et-Cher |
| Coordonnées | 48.0073, 1.0976 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Droué | 41270 | 4 km |
| Chauvigny-du-Perche | 41270 | 6 km |
| Boisgasson | 28220 | 6 km |
| Courtalain | 28290 | 9 km |
| Boursay | 41270 | 10 km |
| La Ville-aux-Clercs | 41160 | 10 km |
| Arrou | 28290 | 10 km |
| Cloyes-sur-le-Loir | 28220 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France