| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Eure-et-Loir |
| Coordonnées | 48.0811, 1.1407 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Arrou | 28290 | 2 km |
| Boisgasson | 28220 | 4 km |
| Châtillon-en-Dunois | 28290 | 5 km |
| Droué | 41270 | 7 km |
| Bouffry | 41270 | 9 km |
| Chapelle-Royale | 28290 | 10 km |
| Douy | 28220 | 11 km |
| Cloyes-sur-le-Loir | 28220 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France