| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Loir-et-Cher |
| Coordonnées | 48.0630, 0.9481 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Boursay | 41270 | 5 km |
| Chapelle-Guillaume | 28330 | 6 km |
| Choue | 41170 | 7 km |
| La Bazoche-Gouet | 28330 | 9 km |
| Droué | 41270 | 10 km |
| Mondoubleau | 41170 | 10 km |
| Cormenon | 41170 | 11 km |
| Chapelle-Royale | 28290 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France