| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Haute-Saône |
| Coordonnées | 47.6024, 6.0397 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Boursières | 70000 | 1 km |
| Baignes | 70000 | 2 km |
| Aroz | 70360 | 3 km |
| Chariez | 70000 | 4 km |
| Andelarre | 70000 | 5 km |
| Bucey-lès-Traves | 70360 | 5 km |
| Chemilly | 70360 | 5 km |
| Andelarrot | 70000 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France