| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Haute-Saône |
| Coordonnées | 47.5806, 6.1043 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Andelarre | 70000 | 1 km |
| Échenoz-la-Méline | 70000 | 3 km |
| Noidans-lès-Vesoul | 70000 | 4 km |
| Baignes | 70000 | 4 km |
| Chariez | 70000 | 5 km |
| Échenoz-le-Sec | 70000 | 5 km |
| Navenne | 70000 | 5 km |
| Clans | 70000 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France