| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Haute-Saône |
| Coordonnées | 47.6196, 6.0862 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Vaivre-et-Montoille | 70000 | 2 km |
| Noidans-lès-Vesoul | 70000 | 3 km |
| Andelarre | 70000 | 3 km |
| Boursières | 70000 | 3 km |
| Clans | 70000 | 4 km |
| Échenoz-la-Méline | 70000 | 4 km |
| Vesoul | 70000 | 4 km |
| Andelarrot | 70000 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France