| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Haute-Saône |
| Coordonnées | 47.5851, 6.0503 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Clans | 70000 | 2 km |
| Boursières | 70000 | 3 km |
| Andelarre | 70000 | 4 km |
| Andelarrot | 70000 | 4 km |
| Aroz | 70360 | 5 km |
| Chariez | 70000 | 5 km |
| Vaivre-et-Montoille | 70000 | 6 km |
| Noidans-lès-Vesoul | 70000 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France