| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Haute-Saône |
| Coordonnées | 47.6485, 6.0237 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Chassey-lès-Scey | 70360 | 3 km |
| Bucey-lès-Traves | 70360 | 4 km |
| Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin | 70360 | 4 km |
| Aroz | 70360 | 4 km |
| Boursières | 70000 | 5 km |
| Port-sur-Saône | 70170 | 5 km |
| Clans | 70000 | 5 km |
| Chariez | 70000 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France