| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Haute-Saône |
| Coordonnées | 47.6130, 6.1257 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Échenoz-la-Méline | 70000 | 2 km |
| Vesoul | 70000 | 2 km |
| Vaivre-et-Montoille | 70000 | 3 km |
| Navenne | 70000 | 3 km |
| Chariez | 70000 | 3 km |
| Andelarre | 70000 | 3 km |
| Andelarrot | 70000 | 4 km |
| Pusey | 70000 | 4 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France