| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Coordonnées | 43.2488, 5.5902 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Carnoux-en-Provence | 13470 | 2 km |
| Ceyreste | 13600 | 5 km |
| Aubagne | 13400 | 5 km |
| Cassis | 13260 | 6 km |
| Gémenos | 13420 | 6 km |
| La Penne-sur-Huveaune | 13821 | 7 km |
| La Ciotat | 13600 | 8 km |
| Cuges-les-Pins | 13780 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France