| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Coordonnées | 43.2928, 5.5707 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Carnoux-en-Provence | 13470 | 4 km |
| La Penne-sur-Huveaune | 13821 | 5 km |
| Gémenos | 13420 | 5 km |
| Roquefort-la-Bédoule | 13830 | 5 km |
| Roquevaire | 13360 | 7 km |
| Allauch | 13190 | 9 km |
| Cassis | 13260 | 9 km |
| La Destrousse | 13112 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France