| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Coordonnées | 43.2975, 5.6284 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Aubagne | 13400 | 5 km |
| Roquevaire | 13360 | 6 km |
| Cuges-les-Pins | 13780 | 6 km |
| Roquefort-la-Bédoule | 13830 | 6 km |
| Carnoux-en-Provence | 13470 | 7 km |
| Plan-d'Aups-Sainte-Baume | 83640 | 8 km |
| Auriol | 13390 | 8 km |
| La Destrousse | 13112 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France