| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Coordonnées | 43.1748, 5.6045 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Ceyreste | 13600 | 5 km |
| Cassis | 13260 | 7 km |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 83270 | 8 km |
| Roquefort-la-Bédoule | 13830 | 8 km |
| Carnoux-en-Provence | 13470 | 10 km |
| Bandol | 83150 | 12 km |
| Aubagne | 13400 | 13 km |
| Cuges-les-Pins | 13780 | 14 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France