| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Vendée |
| Coordonnées | 46.5172, -1.3896 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Le Champ-Saint-Père | 85540 | 3 km |
| Moutiers-les-Mauxfaits | 85540 | 4 km |
| La Boissière-des-Landes | 85430 | 7 km |
| Chaillé-sous-les-Ormeaux | 85310 | 8 km |
| Nesmy | 85310 | 8 km |
| Avrillé | 85440 | 10 km |
| La Couture | 85320 | 10 km |
| Curzon | 85540 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France