| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Vendée |
| Coordonnées | 46.5644, -1.4595 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Aubigny-Les Clouzeaux | 85430 | 4 km |
| Aubigny | 85430 | 4 km |
| Nieul-le-Dolent | 85430 | 4 km |
| Nesmy | 85310 | 5 km |
| Chaillé-sous-les-Ormeaux | 85310 | 7 km |
| Saint-Vincent-sur-Graon | 85540 | 7 km |
| Moutiers-les-Mauxfaits | 85540 | 8 km |
| Les Clouzeaux | 85430 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France