| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Vendée |
| Coordonnées | 46.5831, -1.3681 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Nesmy | 85310 | 3 km |
| Saint-Florent-des-Bois | 85310 | 4 km |
| Aubigny-Les Clouzeaux | 85430 | 7 km |
| Aubigny | 85430 | 7 km |
| La Boissière-des-Landes | 85430 | 7 km |
| Saint-Vincent-sur-Graon | 85540 | 8 km |
| Le Champ-Saint-Père | 85540 | 8 km |
| Château-Guibert | 85320 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France