| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Vendée |
| Coordonnées | 46.5083, -1.3463 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Vincent-sur-Graon | 85540 | 3 km |
| Moutiers-les-Mauxfaits | 85540 | 6 km |
| La Couture | 85320 | 6 km |
| Curzon | 85540 | 7 km |
| Chaillé-sous-les-Ormeaux | 85310 | 8 km |
| Mareuil-sur-Lay-Dissais | 85320 | 9 km |
| Saint-Florent-des-Bois | 85310 | 10 km |
| Nesmy | 85310 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France