| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Vendée |
| Coordonnées | 46.5333, -1.2333 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| La Couture | 85320 | 3 km |
| Corpe | 85320 | 5 km |
| Château-Guibert | 85320 | 5 km |
| Les Magnils-Reigniers | 85400 | 6 km |
| Bessay | 85320 | 6 km |
| Chasnais | 85400 | 8 km |
| Le Champ-Saint-Père | 85540 | 9 km |
| Saint-Florent-des-Bois | 85310 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France