| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Dordogne |
| Coordonnées | 44.9185, 0.9271 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Campagne | 24260 | 3 km |
| Audrix | 24260 | 4 km |
| Le Buisson-de-Cadouin | 24480 | 8 km |
| Alles-sur-Dordogne | 24480 | 8 km |
| Coux et Bigaroque-Mouzens | 24220 | 10 km |
| Saint-Cyprien | 24220 | 11 km |
| Castels | 24220 | 11 km |
| Calès | 24150 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France