| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Dordogne |
| Coordonnées | 44.8500, 0.9167 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Alles-sur-Dordogne | 24480 | 4 km |
| Audrix | 24260 | 4 km |
| Coux et Bigaroque-Mouzens | 24220 | 5 km |
| Campagne | 24260 | 8 km |
| Bourniquel | 24150 | 8 km |
| Le Bugue | 24260 | 8 km |
| Calès | 24150 | 8 km |
| Molières | 24480 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France